L'azienda del settore Copak di Shanghai si concentra sui prodotti in plastica e carta.Dal 2018 abbiamo costruito un nuovo stabilimento per ciotole di carta.La nostra ciotola di carta può essere fornita con una ciotola di carta kraft e una ciotola di carta bianca, nonché una ciotola di carta argentata e dorata.Sono supportate varie stampe.
Molti clienti francesi, spagnoli e tedeschi acquistano le nostre ciotole di carta per insalate.La loro insalata contiene olio, aceto e acqua.Ma poiché le nostre ciotole di carta hanno un rivestimento in PE, sono molto resistentibravo aimpermeabile e resistente all'olio.Per questa ragione,il nostro team di qualitàcasualelycontrolla ogni giorno se i nostri prodotti sono qualificati.
Abbiamo eseguito test correlati solo con olio e acqua + olio e la nostra ciotola di carta può presentare perdite interne entro 1 ora.Il fondo di tutte le nostre ciotole di carta è a doppio rivestimento in PE da 18 g.Naturalmente il lato può essere rivestito anche a doppio strato o a strato singolo a seconda delle esigenze del cliente.
Di seguito sono riportati i risultati dei test delle nostre ciotole di carta a prova di acqua e olio.Fare clic sulla seguente perdita.
Dimensioni normalmente opzionali delle nostre ciotole di carta per insalata resistenti all'acqua e all'olio come di seguito.
Fare riferimento al seguente foglio per le dimensioni disponibili della ciotola di carta in COPAK
Merce | Dimensioni della ciotola | Pacchetti | ||||
Nome | Descrizione | L*L*H MM | Qtà/CTN | TAGLIA CTN | ||
Ciotola di carta per insalata | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60,5 | 45,5 | 47,5 |
750 ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48,5 | |
1000ml | 150*129*74 | 600 | 60,5 | 45,5 | 56,5 | |
1100 ml | 165*145*63 | 600 | 65,5 | 50,5 | 50,5 | |
1300 ml | 165*145*75 | 600 | 65,5 | 50,5 | 53,5 | |
1500 ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37,5 | 59 | |
Coperchio | ANIMALE DOMESTICO | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
ANIMALE DOMESTICO | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
ANIMALE DOMESTICO | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
PP | 150 | 600 | ||||
PP | 165 | 600 | ||||
PP | 185 | 300 | ||||
Ciotole di carta per zuppa | 8 once | 90*75*65 | 500 | 46,5 | 37 | 33 |
12 once | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
16 once | 97*75*100 | 500 | 50 | 40,5 | 38 | |
26 once | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
32 once | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
Coperchio | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48,5 | |
Carta | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
Carta | 97 | 500 | 51,5 | 36 | 42,5 | |
Carta | 116 | 500 | 61,5 | 34 | 50 |
Orario di pubblicazione: 02-dic-2021